Calendario de visitas y ferias 2010
Febrero
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
1
2 INTERNACIONAL (feria)
3
4
5
6
7
8 INTERNACIONAL (visita campus)
9
10 NALEB (visita campus)
11
12
13
14
15
16
17
18 SAGRADO CORAZÓN (feria)
19 EXÁMENES DE APTITUD
20 EXÁMENES DE APTITUD
21
22
23
24 MANOS A LA OBRA (visita campus)
25 PRINCIPE DE ASTURIAS (visita campus)
26
27
28
|
Marzo |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|
1 SUGER MONTANO CORTIJO (visita campus) |
2 ALEMÁN (feria) |
3 AMERICANO DEL SUR (visita) |
4 |
5 DISCOVERY (visita campus) CAMPO ALEGRE ( feria ) |
6 | 7 |
| 8 | 9 CAMPO ALTO (visita campus) | 10 AMERICANO ( feria ) | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 EXÁMENES DE APTITUD | 20 EXÁMENES DE APTITUD | 21 |
| 22 |
23 EL PUENTE (visita) SECRETARIAL BILINGÜE (feria) |
24 EVELYN ROGERS (feria) | 25 INTELLEGO (conferencia) | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
Abril |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 5 EDUCARE (visita) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 SHADDAI ZONA 16 (visita) | 13 | 14 LICEO JAVIER (feria) |
15 VALLES DE VISTA HERMOSA (visita) MONTE MARÍA (feria) |
16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 SAGRADO CORAZÓN Z.16 Y LA PREPARATORIA (feria) | 21 | 22 SAN JOSÉ DE LOS INFANTES (feria) | 23 EXÁMENES DE APTITUD | 24 EXÁMENES DE APTITUD | 25 |
| 26 AMERITEC (visita) | 27 | 28 BETHANIA (feria) | 29 | 30 | ||
|
Mayo |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 SEK (conferencia) | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 EXÁMENES DE APTITUD | 22 EXÁMENES DE APTITUD | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
Junio |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 MONTE ALTO (visita campus) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 EXÁMENES DE APTITUD | 19 EXÁMENES DE APTITUD | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
Julio |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 EXÁMENES DE APTITUD | 24 EXÁMENES DE APTITUD | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 SEK GUATEMALA (feria) | 31 | |
|
Agosto |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 EXÁMENES DE APTITUD | 28 EXÁMENES DE APTITUD | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
Septiembre |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
|
Octubre |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 COLEGIO ENTREVALLES (visita) | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||


