Cuotas mensuales
Cuotas mensuales 2011
| Facultad / Departamento | Licenciatura |
Primer Pago (Matrícula) | Pagos mensuales (5 en total) |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | Arquitectura | Q 7,830 | Q 6,264 |
| Ciencias Económicas | Administración de Empresas Contaduría Pública y Auditoría Economía Ingeniería Empresarial |
Q 5,600 | Q 4,470 |
| Derecho | Derecho | Q 5,520 | Q 4,416 |
| EPRI | Estudios Políticos Relaciones Internacionales Periodismo |
Q 4,370 | Q 3,496 |
| Medicina | Medicina | Q 5,425 | Q 4,340 |
| Nutrición | Nutrición | Q 5,340 | Q 4,272 |
| Odontología | Odontología | Q 3,213 | Q 4,819.50* |
| Psicología | Psicología Clínica Psicología Empresarial |
Q 3,780 | Q 3,024 |
* 6 pagos mensuales de enero a junio
Estas cuotas no incluyen pagos por servicios adicionales y corresponden a una carga académica completa de alumnos de primer ingreso en el primer semestre.
Fechas de pago 2011
Matrícula de primer ingreso : Sábado 18 de diciembre de 2010
Cuotas: 10 de enero, 5 de febrero, 5 de marzo, 5 de abril y 5 de mayo
El dinero pagado por matricularse no es reembolsable, porque, una vez inscrito, pierde otro la oportunidad de asignarse ese mismo espacio. Que un alumno, después de haberse asignado un curso, ya no lo lleve, no significa que se le pueda reintegrar total o parcialmente lo que haya pagado por inscribirse.


